Поставки и производство металлопрокатных изделий
в Тосно
и Ленинградской области
Тосно, проспект Ленина 71 Часы работы: с 9:00 до 19:00
| Название | Цена за метр | Цена за штуку | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|
| Оцинкованный швеллер 24 У 6 м | 1 276 руб. | 7 658 руб. | 53 603 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 20 У 6 м | 975 руб. | 5 848 руб. | 53 603 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 27 У 12 м | 1 445 руб. | 17 342 руб. | 53 471 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 20 У 12 м | 975 руб. | 11 695 руб. | 53 603 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 27 У 6 м | 1 445 руб. | 8 671 руб. | 53 471 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 33 У 12 м | 1 954 руб. | 23 452 руб. | 52 766 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 30 У 12 м | 1 654 руб. | 19 845 руб. | 52 920 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 24 У 12 м | 1 276 руб. | 15 315 руб. | 53 603 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 22 У 6 м | 1 099 руб. | 6 596 руб. | 52 766 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 22 У 12 м | 1 099 руб. | 13 192 руб. | 52 766 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 8 У 6 м | 377 руб. | 2 259 руб. | 53 471 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 18 У 12 м | 851 руб. | 10 213 руб. | 52 766 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 36 У 6 м | 2 233 руб. | 13 401 руб. | 53 603 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 33 У 6 м | 1 954 руб. | 11 726 руб. | 52 766 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 40 У 6 м | 2 546 руб. | 15 277 руб. | 53 471 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 36 У 12 м | 2 233 руб. | 26 802 руб. | 53 603 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 30 У 6 м | 1 654 руб. | 9 923 руб. | 52 920 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 5 У 6 м | 255 руб. | 1 529 руб. | 52 766 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 5 У 12 м | 255 руб. | 3 059 руб. | 52 766 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 18 У 6 м | 851 руб. | 5 106 руб. | 52 766 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 12 У 6 м | 544 руб. | 3 264 руб. | 52 766 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 14 У 6 м | 654 руб. | 3 922 руб. | 53 603 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 6.5 У 12 м | 315 руб. | 3 784 руб. | 53 603 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 12 У 12 м | 544 руб. | 6 528 руб. | 52 766 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 16 У 12 м | 753 руб. | 9 037 руб. | 53 471 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 16 У 6 м | 753 руб. | 4 519 руб. | 53 471 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 10 У 12 м | 452 руб. | 5 428 руб. | 52 920 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 40 У 12 м | 2 546 руб. | 30 555 руб. | 53 471 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 10 У 6 м | 452 руб. | 2 714 руб. | 52 920 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 14 У 12 м | 654 руб. | 7 844 руб. | 53 603 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 6.5 У 6 м | 315 руб. | 1 892 руб. | 53 603 руб. | |
| Оцинкованный швеллер 8 У 12 м | 377 руб. | 4 519 руб. | 53 471 руб. |
У-образный оцинкованный швеллер — это надежное решение для долговечных и устойчивых к коррозии конструкций в различных отраслях строительства и промышленности.